Estatísticas de eSIM e Conectividade 2026
Última atualização: 17 de setembro de 2026 · Fontes: ITU, GSMA e DataReportal
Esta página reúne os dados mais recentes sobre adoção de eSIM, uso de internet, redes móveis, WhatsApp e o Oriente Médio e Norte da África. Cada número vem de um órgão oficial ou de um relatório setorial reconhecido, e cada um está linkado à fonte de onde foi obtido. A seção Fontes lista quando cada relatório foi publicado e a qual período os dados se referem.
Estatísticas principais em resumo
- 5% dos smartphones no mundo usavam um eSIM no fim de 2025, e a GSMA espera 10% até o fim de 2026 (GSMA).
- Até 2030, espera-se que as conexões de smartphones com eSIM superem as conexões em cartões SIM removíveis (GSMA).
- 6.0 bilhões de pessoas, 74% do mundo, estão on-line em 2025, enquanto 2.2 bilhões permanecem off-line (ITU).
- Existem 9.2 bilhões de assinaturas de telefonia móvel celular, ou 112 para cada 100 pessoas (ITU).
- O 5G alcança 55% da população mundial, mas 13% nos Estados Árabes (ITU).
- 54% dos adultos on-line usam o WhatsApp todo mês (DataReportal).
- 308 milhões de pessoas no Oriente Médio e Norte da África usam internet móvel (GSMA).
- As tecnologias móveis geraram $7.6 trilhões em 2025, 6.4% do PIB global (GSMA).
Estatísticas de adoção de eSIM
Um eSIM é um SIM embutido no aparelho, o que permite adicionar um plano móvel sem a necessidade de um cartão físico. O que é um eSIM? explica como funciona. A GSMA é o órgão que publica os dados de adoção de eSIM, e os números abaixo vêm do seu resumo público de dados da GSMA Intelligence, publicado em 1º de maio de 2026.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Penetração global de eSIM em smartphones, fim de 2025 | 5% | GSMA, 2026 |
| Penetração global de eSIM em smartphones, fim de 2026 (previsão) | 10% | GSMA, 2026 |
| Penetração global de eSIM em smartphones, fim de 2027 (previsão) | Cerca de 20%, com a participação de 2026 dobrando novamente | GSMA, 2026 |
| eSIM versus SIM removível, 2030 (previsão) | As conexões de smartphones com eSIM superam as conexões com SIM removível | GSMA, 2026 |
| Conhecimento do eSIM pelo consumidor | Subiu de 25% para 60% nas pesquisas da GSMA Intelligence | GSMA, 2026 |
| Consumidores interessados em eSIM | Mais da metade | GSMA, 2026 |
| Consumidores cientes que souberam do eSIM pela própria operadora | 8% | GSMA, 2026 |
| Operadoras móveis que oferecem eSIM comercial para smartphones | 73% | GSMA, 2026 |
| Tráfego de ativação após o lançamento de um iPhone somente com eSIM (uma operadora norte-americana com mais de 80 milhões de assinantes) | 5 vezes maior no primeiro dia, alta de 130% na primeira semana, alta de mais de 300% no primeiro mês | GSMA, 2026 |
A GSMA aponta duas mudanças no fim de 2025 por trás desse salto: a Apple levou seu modelo de iPhone somente com eSIM a mercados em todo o mundo, e operadoras chinesas lançaram o eSIM para smartphones, um mercado que até então se limitava a wearables e dispositivos de IoT.
O conhecimento avançou bem à frente do uso. Sessenta por cento dos consumidores conhecem o eSIM, mas apenas 5% dos smartphones usavam um no fim de 2025, e só 8% dos consumidores cientes souberam dele pela própria operadora.
Para viagens, um plano de dados Numero eSIM cobre mais de 200 destinos, e um Full eSIM acrescenta ligações e um número de telefone funcional na mesma linha.
Uso de internet e cobertura móvel no mundo
O relatório Facts and Figures 2025 da ITU é o conjunto de referência para a conectividade global. Os números são estimativas de 2025, salvo indicação contrária.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Pessoas on-line | 6.0 bilhões, 74% do mundo (alta em relação a 5.8 bilhões e 71% em 2024) | ITU, 2025 |
| Pessoas off-line | 2.2 bilhões, a maioria em países de renda baixa e média | ITU, 2025 |
| Crescimento anual no uso de internet | 3.3%, ante 2.9% no ano anterior | ITU, 2025 |
| Posse de telefone celular, 10 anos ou mais | 82% | ITU, 2025 |
| Cobertura populacional de 5G | 55% do mundo, em alta desde os primeiros lançamentos comerciais em 2019 | ITU, 2025 |
| Cobertura populacional de 4G | 93% do mundo | ITU, 2025 |
| Cobertura populacional de 3G ou superior | 96% do mundo | ITU, 2025 |
| Usuários móveis únicos, abril de 2026 | 5.83 bilhões, 70.4% da população mundial | DataReportal, mid-2026 |
| Contribuição do setor móvel para a economia global, 2025 | $7.6 trilhões, 6.4% do PIB | GSMA Mobile Economy 2026 |
Assinaturas e tráfego móvel
A cobertura mostra até onde as redes chegam. As assinaturas e o tráfego mostram o que as pessoas de fato têm e usam.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Assinaturas de telefonia móvel celular no mundo | 9.2 bilhões | ITU, 2025 |
| Assinaturas de telefonia móvel celular por 100 pessoas | 112 | ITU, 2025 |
| Maior e menor penetração regional | CEI com 159 por 100 pessoas; África com 92 por 100 | ITU, 2025 |
| Assinaturas de banda larga móvel por 100 pessoas | 99 no mundo; 132 nas Américas; 56 na África | ITU, 2025 |
| Banda larga móvel como parcela de todas as assinaturas móveis | 89%, ante menos de 50% em 2015 | ITU, 2025 |
| Parcela das assinaturas de banda larga móvel em 5G | 36% | ITU, 2025 |
| Crescimento médio anual do tráfego de banda larga móvel desde 2021 | 19%, contra 16% da banda larga fixa | ITU, 2025 |
Com 99 assinaturas de banda larga móvel a cada 100 pessoas, hoje há quase tantas assinaturas de banda larga móvel quanto pessoas no mundo.
A lacuna de uso: cobertura não é uso
As redes alcançam muito mais pessoas do que as que as utilizam. Os dados de 2025 da ITU mostram onde está essa lacuna.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Índice global de paridade de gênero no uso de internet | 0.92, o mesmo valor de 2019 | ITU, 2025 |
| Homens on-line em comparação com mulheres | Cerca de 280 milhões a mais de homens do que de mulheres | ITU, 2025 |
| Posse de telefone celular por gênero, 10 anos ou mais | 78% das mulheres e 87% dos homens (índice de paridade 0.90) | ITU, 2025 |
| Probabilidade de uma mulher possuir um telefone celular | 10% menor do que a de um homem, ante 12% em 2022 | ITU, 2025 |
| Posse de telefone celular em economias de baixa renda, 10 anos ou mais | 53% | ITU, 2025 |
| Posse de telefone versus uso de internet na África | 66% possuem um telefone celular; 36% estão on-line | ITU, 2025 |
| Pessoas sem nenhuma rede de banda larga móvel | Cerca de 312 milhões (4% do mundo), quase metade na África | ITU, 2025 |
A África mostra essa lacuna com mais clareza: 30 pontos percentuais separam a posse de telefone do uso de internet.
Estatísticas de uso do WhatsApp
O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados do mundo, e o uso de mensagens é quase universal entre as pessoas que estão on-line.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Adultos on-line que usam o WhatsApp todo mês | 54% | DataReportal, Digital 2026 |
| Entrevistados que citam o WhatsApp como sua plataforma social favorita | 17.4% | DataReportal, Digital 2026 |
| Faixa etária em que o WhatsApp se torna a plataforma favorita número 1 | 35 anos ou mais | DataReportal, Digital 2026 |
| Posição global do WhatsApp em número de aberturas do app | 2º lugar, atrás do YouTube | DataReportal, mid-2026 |
| Vezes que os usuários abrem o WhatsApp por dia | Mais de 20 em média | DataReportal, Digital 2026 |
| Tempo médio diário no WhatsApp | 59 minutos por usuário | DataReportal, Digital 2026 |
| Taxa de abertura diária entre usuários Android | 85.1% | DataReportal, Digital 2026 |
| Adultos on-line que usam apps de chat e mensagens todo mês | 93.6% | DataReportal, mid-2026 |
Para usar o WhatsApp com um número de outro país, veja os números virtuais Numero eSIM para WhatsApp e a linha completa de números móveis virtuais.
Estatísticas móveis do Oriente Médio e Norte da África
A ITU reporta sobre a região dos Estados Árabes, e a GSMA sobre o Oriente Médio e Norte da África. Os dois agrupamentos não são idênticos, então compare os números dentro de uma mesma fonte.
| Estatística | Número | Fonte |
|---|---|---|
| Uso de internet, Estados Árabes, 2025 | 70%, em linha com a média global | ITU, 2025 |
| Posse de telefone celular versus uso de internet, Estados Árabes | A posse é 14 pontos percentuais maior do que o uso de internet | ITU, 2025 |
| Cobertura populacional de 5G, Estados Árabes | 13% | ITU, 2025 |
| Pessoas que usam internet móvel na MENA | 308 milhões | GSMA MENA 2025 |
| Usuários de internet móvel na MENA conectados via 4G | 67% | GSMA MENA 2025 |
| Assinantes de internet móvel na MENA, 2030 (previsão) | 378 milhões, 52% da população | GSMA MENA 2025 |
| Contribuição do setor móvel para a economia da MENA, 2024 | $350 bilhões, 5.7% do PIB regional | GSMA MENA 2025 |
A cobertura de 5G nos Estados Árabes é de 13%, contra 55% no mundo, enquanto o 4G carrega 67% dos usuários de internet móvel da MENA. Os planos de dados Numero eSIM informam a operadora e a rede em cada plano, incluindo para Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Jordânia e o Oriente Médio como um todo.
Economia móvel por região
A GSMA publica um relatório Mobile Economy por região. Lidos lado a lado, eles trazem as mesmas métricas para cada parte do mundo.
| Região | Contribuição móvel | Participação no PIB | Previsão | Destaque regional | Ano dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | $7.6 trilhões | 6.4% | $11.3 trilhões até 2030 | Cerca de 70% das pessoas são assinantes móveis únicos; 45% das operadoras tratam a monetização de IA como prioridade estratégica | 2025 |
| Ásia-Pacífico | $1.0 trilhão | 5.9% | $1.4 trilhão até 2030 | Previsão de 1.5 bilhão de conexões 5G até 2030, cerca de um quarto do total mundial | 2025 |
| China | $1.5 trilhão | 7.2% | $2.1 trilhões até 2030 | Previsão de 1.7 bilhão de conexões 5G até 2030; 5G-Advanced ativo em mais de 330 cidades, atendendo 10 milhões de usuários | 2025 |
| Europa | €1.1 trilhão | Não informado | €1.6 trilhão até 2030 | Adoção de 5G deve chegar a 88% até o fim da década | 2025 |
| América do Norte | $1.6 trilhão | 5.0% | $3.7 trilhões até 2030, 10.2% do PIB | O 5G representa 60% das conexões móveis nos Estados Unidos e no Canadá | 2024 |
| América Latina | $600 bilhões | 8.6% | $700 bilhões até 2030 | Adoção de 5G projetada para chegar a 50% até 2030 | 2025 |
| Oriente Médio e Norte da África | $350 bilhões | 5.7% | 378 milhões de assinantes de internet móvel até 2030 | 308 milhões de pessoas on-line via rede móvel; 67% se conectam via 4G | 2024 |
| África | $240 bilhões | 7.8% | $290 bilhões até 2030 | Quase 1 bilhão de pessoas, 63% da população, ainda não usa internet móvel apesar da ampla cobertura | 2025 |
| Eurásia | $270 bilhões | 8.1% | $300 bilhões até 2030 | 5G deve chegar a 30% das conexões até 2030; 5G comercial em nove países, liderados por Armênia, Cazaquistão e Uzbequistão, com adoção de 4% a 5% | 2025 |
| Caribe | $21 bilhões | 8.1% | $23 bilhões até 2030 | 38% das operadoras lançaram ao menos uma ferramenta de IA | 2025 |
Fonte: GSMA, The Mobile Economy 2026 e suas edições regionais. Os números do Oriente Médio e Norte da África vêm de The Mobile Economy MENA 2025; os números da América do Norte são dados de 2024.
Uso de internet e cobertura de 5G por região da ITU
As mesmas duas métricas para cada região e grupo de renda, vindas de uma única fonte, para que a comparação seja justa. Ambas são estimativas de 2025.
| Região ou grupo | Uso de internet | Cobertura populacional de 5G |
|---|---|---|
| Mundo | 74% | 55% |
| Europa | 88% a 93% | 74% |
| Américas | 88% a 93% | 60% |
| CEI | 88% a 93% | 8% |
| Ásia-Pacífico | 77% | 70% |
| Estados Árabes | 70% | 13% |
| África | 36% | 12% |
| Países de alta renda | 94% | 84% |
| Países de baixa renda | 23% | 4% |
| Países menos desenvolvidos (PMDs) | 34% | Não informado |
| Países em desenvolvimento sem litoral (PDSLs) | 38% | Não informado |
Fonte: ITU, Measuring digital development: Facts and Figures 2025. A ITU publica Europa, Américas e CEI como uma única faixa de 88% a 93% para uso de internet.
Estatísticas digitais por país
Doze mercados em todas as regiões. Todos os números se referem a outubro de 2025, para que possam ser comparados diretamente.
| País | Região | População | Usuários de internet | Uso de internet | Conexões móveis | Conexões vs. população | Identidades de usuários em redes sociais | Identidades vs. população |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América do Norte | 348m | 324m | 93.1% | 417m | 120% | 254m | 73.0% |
| Reino Unido | Europa | 69.7m | 68.1m | 97.8% | 99.3m | 143% | 55.5m | 79.7% |
| Alemanha | Europa | 83.9m | 78.5m | 93.5% | 110m | 131% | 64.7m | 77.1% |
| Turquia | Europa | 87.7m | 77.5m | 88.3% | 81.9m | 93.3% | 62.3m | 70.9% |
| Arábia Saudita | MENA | 34.7m | 34.4m | 99.0% | 48.7m | 140% | 38.6m | 111% |
| Emirados Árabes Unidos | MENA | 11.4m | 11.3m | 99.0% | 23.0m | 202% | 12.5m | 110% |
| Jordânia | MENA | 11.5m | 10.6m | 92.5% | 10.1m | 87.7% | 6.80m | 59.2% |
| Egito | MENA | 119m | 98.2m | 82.7% | 121m | 102% | 51.6m | 43.4% |
| Índia | Ásia-Pacífico | 1.47bn | 1.03bn | 70.0% | 1.06bn | 72.5% | 500m | 34.1% |
| Indonésia | Ásia-Pacífico | 286m | 230m | 80.5% | 331m | 116% | 180m | 62.9% |
| Brasil | América Latina | 213m | 185m | 86.9% | 217m | 102% | 150m | 70.4% |
| Nigéria | África | 239m | 109m | 45.5% | 165m | 69.2% | 47.8m | 20.0% |
Fonte: DataReportal (We Are Social e Meltwater), Digital 2026 country reports. As conexões móveis superam a população onde as pessoas têm mais de um SIM. As identidades de usuários em redes sociais contam contas, não pessoas únicas, por isso também podem superar a população.
Fontes
Cada fonte está listada com sua data de publicação e o período a que seus dados se referem.
| Fonte | Editora | Publicado em | Dados referentes a |
|---|---|---|---|
| Measuring digital development: Facts and Figures 2025 | International Telecommunication Union (ITU), agência das Nações Unidas | 2025 | Estimativas de 2025 |
| eSIM mass market deployment moves from forecast to fact | GSMA | 1º de maio de 2026 | Dados da GSMA Intelligence: valores reais do fim de 2025 e previsões de 2026 a 2030 |
| The Mobile Economy 2026 and regional editions | GSMA | 2026 (os números da América do Norte são dados de 2024) | Valores reais de 2025, previsões até 2030 |
| The Mobile Economy Middle East and North Africa 2025 | GSMA | 2025 | Valores reais de 2024, previsões até 2030 |
| Digital 2026 Mid-Year Global Update Report | DataReportal | Abril de 2026 | Abril de 2026 |
| Digital 2026: 2 in 3 people on Earth now use social media | DataReportal (We Are Social e Meltwater) | 15 de outubro de 2025 | Outubro de 2025; comportamento de plataforma do GWI Q4 2025 e da Similarweb |
| Digital 2026 country reports | DataReportal (We Are Social e Meltwater) | 2026 | Outubro de 2025 |
Como citar esta página
Numero eSIM (2026). Estatísticas de eSIM e Conectividade 2026. Atualizado em 17 de setembro de 2026. https://www.numeroesim.com/pt/esim-and-connectivity-statistics
Ao usar um número, credite também a fonte original indicada ao lado dele.
